资质证书

MSDS

选择下列文档进行下载

30059255 Electrolyte KCL 3 M AgCl Sat

30059256 Electrolyte KCL 3 M

30059257 Zero Oxygen Reagent

30065083 Buffer Solution pH 4.01

30065084 Buffer Solution pH 7.00

30065085 Buffer Solution pH 9.21

30065086 Buffer Solution pH 10.00

30065087 Conductivity Solution 84 uS

30065088 Conductivity Solution 1413 uS

30065089 Conductivity Standard 12.88 mS

30393269 Conductivity Solution 500us

30727739 ???? a-AP30

30727740 ???? 0-2.5mg/L pk/50 a-AP30

30727741 ???? LR 0-3mg/L pk/100 a-AP30

30727742 ???? HR 0-12mg/L pk/100 a-AP30

30727743 ???? 0-3mg/L pk/100 a-AP30

30727744 ?????? 0-2.5mg/L pk/100 a-AP30

30727745 ???? 0-2.5mg/L pk/100 a-AP30

30727746 ???? 0-20mg/L pk/50 a-AP30

30727747 ?????? 0-0.3mg/L pk/50 a-AP30

30727748 ????? 0-40mg/L pk/25 a-AP30

30727749 ????? 0-2mg/L pk/50 a-AP30

30727750 PH?? 6.5-10 pk/50+E102 a-AP30

30727751 ????? 0-2mg/L pk/50 a-AP30

30727752 ????? 0-20mg/L pk/50 a-AP30

30727753 ???? LR 4-150mg/L pk/25 a-AP40

30727754 ???? HR 30-1500mg/L pk/25 a-AP40

30727755 ?????? LR 0.08-2.5mg/L pk/50 a-AP40

30727756 ?????? HR 1-50mg/L pk/50 a-AP40

30727757 ?????? LR 0.07-3.5mg/L pk/50 a-AP40

30727758 ?????? HR 7-100mg/L pk/50 a-AP40

30727759 ?????? LR 2-25mg/L pk/50 a-AP40

30727760 ?????? HR10-150mg/L pk/50 a-AP40

30727761 AP40???? 10mL 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727762 AP40???? 5 mL 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727763 AP40???? 25 mL 0.1-10 mg/L pk/100

30727764 ???? 25mL 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727765 ???? 10mL 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727766 ???? 10mL 0.02-2.2 mg/L pk/50

30727767 ?VI?? 10mL 0.01-0.6 mg/L pk/50

30727768 AP40?HR?? 10mL 0.02-5 mg/L pk/100

30727769 ?LR?? 10mL 0.006-0.21 mg/L pk/100

30727770 AP40? HR 10 mL 0.2-20 mg/L pk/100

30727785 ?? 0.02-2.2 mg/L pk/100 5mL

30727792 ?? 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727794 CODLR?? <4-150 mg/L pk/25

30727797 CODHR?? <30-1500 mg/L pk/150

30727800 ? 0.02-5 mg/L pk/100

30727801 ? 0.006-0.21 mg/L pk/100

30727814 ?? 1-50 mg/L pk/50

30727784 ?? 0.02-2.2 mg/L pk/100

30727786 ?? 0.02-2.2 mg/L pk/100 5mL

30728630 ??TNT 7-100 mg/L pk/50

30728631 ??TNT 0.07-3.5 mg/L pk/50

30693682 Maintenance Kit STDO11

30860659 Buffer Solution pH 1.68

30860660 Buffer Solution pH 4.01

30860661 Buffer Solution pH 6.86

30860662 Buffer Solution pH 7.00

30860663 Buffer Solution pH 9.18

30860664 Buffer Solution pH 10.01

30860665 Buffer Solution pH 12.45

30860667 Conductivity Standard 84

30860668 Conductivity Standard 1413

30860669 Conductivity Standard 12.88

30860670 Conductivity Standard 500

30100424 Buffer Solution pH 1.68

30100425 Buffer Solution pH 4.00

30100426 Buffer Solution pH 6.86

30100427 Buffer Solution pH 7.00

30100428 Buffer Solution pH 9.18

30100429 Buffer Solution pH 10.00

30100440 Buffer Solution pH 12.45

30100441 Conductivity Standard 10 umho/cm

30100442 Conductivity Standard 84 umho/cm

30100443 Conductivity Standard 1413 umho/cm

30100444 Conductivity Standard 12880 umho/cm

31148819 Buffer Powder pH4.01

31148820 Buffer Powder pH7.00

31148821 Buffer Powder pH10.01

31174653 Standard a-AP30TUR 0NTU EN

31174654 Standard a-AP30TUR 1NTU EN

31174655 Standard a-AP30TUR 2NTU EN

31174656 Standard a-AP30TUR 100NTU EN

 Updated 8/19/2026 10:09:11 AM

认证和批准证书